WLTC-2019
Draws
Event | Name | Size | Type |
MOS | MOS | 32 | Elimination |
LOS | LOS | 8 | Elimination |
MOD | MOD | 16 | Elimination |
LOD | LOD | 2 | Elimination |
MAS | MAS | 16 | Elimination |
MBS | MBS | 16 | Elimination |
MCS | MCS | 32 | Elimination |
MDS | MDS | 16 | Elimination |
MVS | MVS | 16 | Elimination |
MAD | MAD | 32 | Elimination |
MBD | MBD | 32 | Elimination |
MCD | MCD | 32 | Elimination |
MDD | Group A | 3 | Round Robin |
MDD | Group B | 3 | Round Robin |
MDD | Group C | 3 | Round Robin |
MDD | MDD | 3 | Round Robin |
MVD | MVD | 16 | Elimination |
LBS | LBS | 8 | Elimination |
LCS | LCS | 8 | Elimination |
LDS | LDS | 3 | Round Robin |
LAD | LAD | 3 | Round Robin |
LBD | LBD | 4 | Elimination |
LCD | LCD | 16 | Elimination |
LDD | Group A | 3 | Round Robin |
LDD | Group B | 3 | Round Robin |
LDD | Group C | 3 | Round Robin |
LDD | LDD | 3 | Round Robin |
LVD | LVD | 2 | Elimination |
XAD | XAD | 8 | Elimination |
XBD | XBD | 8 | Elimination |
XCD | XCD | 32 | Elimination |
XDD | XDD | 16 | Elimination |
B10S | B10S | 16 | Elimination |
B10D | B10D | 8 | Elimination |
B12S | B12S | 8 | Elimination |
B12D | B12D | 8 | Elimination |
B14S | B14S | 3 | Round Robin |
B14D | B14D | 3 | Round Robin |
B16S | B16S | 8 | Elimination |
B16D | B16D | 2 | Elimination |
G10S | G10S | 4 | Elimination |
G10S | G10S | 2 | Elimination |
G10D | G10D | 3 | Round Robin |
G12S | G12S | 16 | Elimination |
G12D | G12D | 8 | Elimination |
G14S | G14S | 16 | Elimination |
G14D | G14D | 8 | Elimination |
G16S | G16S | 2 | Elimination |
G16D | G16D | 2 | Elimination |
Match Overview
Sat
Sun
Mon